V85Axevalla·19 juli 2026·Modell Travmodell v1.2
V85 Axevalla 2026-07-19
Axevalla bjuder på en V85-omgång med flera öppna lopp och tydliga värdeindikatorer. Modellen lyfter särskilt Don Gaagaa, Glamour As, Bonsse Garde och Ecuador Broline.
Analysen bygger på simulering och tillgänglig data. Den är inte en garanti för utfall eller vinst. Spel innebär risk för ekonomisk förlust.
ROI
+63%
Träffprocent
79.4%
Simuleringar
1 000
Slutsats
Don Gaagaa är omgångens främsta spikförslag. Västerbo Redless och Pure Athena bör garderas, medan Glamour As, Bonsse Garde och Ecuador Broline är starka offensiva idéer.
Höjdpunkter
Bästa spik
- V85-5 #2 Don Gaagaa 1.32Bästa spiken: hög modellchans, spetsprofil och positivt spelvärde.
- V85-1 #1 Jennifer Sisu 0.92Stabil spik med hög modellchans och bra läge.
- V85-2 #8 Fleetfoot S.S. 0.77Defensiv spik med stark form men svagt spelvärde.
Bästa skräll
- V85-1 #4 Tangerina 4.90C+ / aktiv skräll.
- V85-2 #1 I Let You Know 8.17C+ / aktiv skräll.
- V85-3 #8 Björn Palema 1.73C+ / aktiv skräll.
- V85-4 #4 Outer Space 1.70C+ / aktiv skräll.
- V85-5 #8 Magic In 1.43C+ / aktiv skräll.
- V85-6 #8 Universe Tile 7.00C+ / aktiv skräll.
- V85-7 #9 Jiovanha Falkone 2.60C+ / aktiv skräll.
- V85-8 #6 Logan Huntzberger 1.50C+ / aktiv skräll.
- V85-8 #8 Jet Zet 2.36C+ / aktiv skräll.
Bästa värde
- V85-3 #1 Glamour As 2.72Stark spetsprofil och stort spelvärde.
- V85-6 #5 Ecuador Broline 2.81Tydligt motbud med spetschans.
- V85-1 #3 Bonsse Garde 1.97Spetsbud med positivt spelvärde.
- V85-7 #3 Love to the Limit 2.79Klart underspelad.
- V85-7 #6 Peggy Boko 2.43Klart underspelad.
- V85-8 #1 Miss Borga 2.00Bra läge och positivt spelvärde.
- V85-2 #12 A View to a Kill 3.38Tydligt underspelad.
Mest överspelat
- V85-6 #2 Västerbo Redless 0.57Kraftigt överspelad.
- V85-7 #5 Pure Athena 0.46Kraftigt överspelad.
- V85-2 #8 Fleetfoot S.S. 0.77Överspelad.
- V85-1 #8 S.G.Empress 0.41Överspelad.
- V85-8 #12 Otto Palema 0.46Överspelad.
Rekommenderade spel
- V85-3 #1 Glamour As 2.72U-häst för reducerade system.
- V85-6 #5 Ecuador Broline 2.81U-häst och prioriterat motbud.
- V85-7 #1 Pamela Boko 1.78Förstahäst i värdebaserad DD.
- V85-8 #10 Matti Ruisma 1.36Förstahäst i avslutningen och DD-förslag.
Avdelningar
Avd 1V85-1·2140 m·Auto·STL Diamantstoet
| # | Häst | Sim % | Streck % | Spelvärde | ABC | Odds | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jennifer Sisu | 43.5% | 47.4% | 0.92 | A | 2.00 | 1 |
| 3 | Bonsse Garde | 24.0% | 12.2% | 1.97 | A | 10.00 | 2 |
| 8 | S.G.Empress | 10.5% | 25.7% | 0.41 | B | 3.00 | 3 |
| 7 | Panthere d'Inverne | 6.6% | 6.4% | 1.03 | C | 10.00 | 4 |
| 4 | Tangerina | 4.9% | 1.0% | 4.90 | C | 35.00 | 5 |
| 6 | Urbina Southwind | 3.2% | 3.0% | 1.07 | C | 17.50 | 6 |
| 10 | Fantastica Doda | 2.7% | 2.6% | 1.04 | C | 20.00 | 7 |
| 5 | Staro Raili | 2.4% | 1.3% | 1.85 | C | 35.00 | 8 |
| 2 | Parfait A.F. | 1.2% | 0.2% | 6.00 | C | 450.00 | 9 |
| 9 | Solo Traveler | 1.0% | 0.3% | 3.33 | D | 125.00 | 10 |
Avd 2V85-2·2140 m·Auto·STL Stodivisionen
| # | Häst | Sim % | Streck % | Spelvärde | ABC | Odds | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Fleetfoot S.S. | 42.0% | 54.2% | 0.77 | A | 2.75 | 1 |
| 12 | A View to a Kill | 9.8% | 2.9% | 3.38 | B | 10.00 | 2 |
| 13 | Showtime Zon | 9.7% | 12.9% | 0.75 | B | 7.50 | 3 |
| 5 | May Day | 9.6% | 3.3% | 2.91 | B | 12.50 | 4 |
| 7 | Pechora Boko | 6.8% | 7.9% | 0.86 | C | 8.50 | 5 |
| 2 | Maniac Mom Sisu | 6.2% | 6.8% | 0.91 | C | 5.00 | 6 |
| 1 | I Let You Know | 4.9% | 0.6% | 8.17 | C | 45.00 | 7 |
| 15 | Fröken Crawly | 3.9% | 6.1% | 0.64 | C | 12.50 | 8 |
| 3 | Eye to Eye | 2.3% | 1.6% | 1.44 | C | 25.00 | 9 |
| 4 | Remina | 1.4% | 0.4% | 3.50 | C | 65.00 | 10 |
| 10 | Wise Emotions | 1.1% | 0.9% | 1.22 | C | 30.00 | 11 |
| 6 | Sandysoul | 0.9% | 0.3% | 3.00 | D | 45.00 | 12 |
| 14 | Luxury Rain | 0.7% | 1.5% | 0.47 | D | 20.00 | 13 |
| 11 | Jadwiga Zet | 0.7% | 0.4% | 1.75 | D | 45.00 | 14 |
Avd 3V85-3·2140 m·Volt·Travveckans lopp
| # | Häst | Sim % | Streck % | Spelvärde | ABC | Odds | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glamour As | 30.5% | 11.2% | 2.72 | A | 7.50 | 1 |
| 11 | Esteban Bar | 16.1% | 27.6% | 0.58 | B | 3.75 | 2 |
| 4 | Call Out My Name | 15.8% | 5.7% | 2.77 | B | 12.00 | 3 |
| 14 | Dream Burgerheide | 13.1% | 24.1% | 0.54 | B | 4.00 | 4 |
| 10 | Ready Creation | 8.4% | 14.0% | 0.60 | B | 6.50 | 5 |
| 7 | Tyson Renegade | 4.3% | 5.0% | 0.86 | C | 12.00 | 6 |
| 8 | Björn Palema | 2.6% | 1.5% | 1.73 | C | 30.00 | 7 |
| 5 | Champus | 2.1% | 1.9% | 1.11 | C | 20.00 | 8 |
| 2 | Elias K.J. | 1.8% | 2.4% | 0.75 | C | 15.00 | 9 |
| 6 | Easter Goes West | 1.6% | 1.7% | 0.94 | C | 20.00 | 10 |
| 13 | Victory Poseidon | 1.5% | 2.6% | 0.58 | C | 22.00 | 11 |
| 9 | Leo the Lion | 1.2% | 0.7% | 1.71 | C | 30.00 | 12 |
| 3 | Kobra | 0.6% | 0.3% | 2.00 | D | 65.00 | 13 |
| 12 | Koup Droit T.F. | 0.3% | 0.8% | 0.37 | D | 45.00 | 14 |
| 15 | Zigzag Zagazoo | 0.1% | 0.5% | 0.20 | D | 65.00 | 15 |
Avd 4V85-4·2140 m·Auto·Treåringslopp, spårtrappa
| # | Häst | Sim % | Streck % | Spelvärde | ABC | Odds | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Muscle Express | 28.6% | 24.9% | 1.15 | A | 4.00 | 1 |
| 6 | Ulix Turner | 20.6% | 11.6% | 1.78 | B | 7.50 | 2 |
| 2 | Ready for Boarding | 19.7% | 11.1% | 1.77 | B | 4.50 | 3 |
| 8 | Perfect Batch | 13.0% | 28.3% | 0.46 | B | 4.25 | 4 |
| 10 | Willy Rapid | 8.4% | 18.7% | 0.45 | B | 4.75 | 5 |
| 4 | Outer Space | 4.6% | 2.7% | 1.70 | C | 15.00 | 6 |
| 3 | Bys Arigato | 1.6% | 0.5% | 3.20 | C | 35.00 | 7 |
| 9 | Kålle | 1.3% | 1.1% | 1.18 | C | 45.00 | 8 |
| 1 | Jospi Doe | 1.1% | 0.8% | 1.38 | C | 45.00 | 9 |
| 7 | Baby Love | 1.1% | 0.5% | 2.20 | C | 65.00 | 10 |
Avd 5V85-5·2140 m·Auto·Stora Amatörpriset
| # | Häst | Sim % | Streck % | Spelvärde | ABC | Odds | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Don Gaagaa | 41.1% | 31.2% | 1.32 | A | 3.50 | 1 |
| 5 | Simon Palema | 22.6% | 30.6% | 0.74 | A | 3.50 | 2 |
| 1 | Pehoe Boko | 22.5% | 12.6% | 1.79 | A | 7.50 | 3 |
| 8 | Magic In | 3.0% | 2.1% | 1.43 | C | 20.00 | 4 |
| 3 | Jist on Light Boy | 2.7% | 2.7% | 1.00 | C | 9.50 | 5 |
| 9 | Kalle May | 2.1% | 6.2% | 0.34 | C | 9.00 | 6 |
| 6 | Chaplin | 1.4% | 2.3% | 0.61 | C | 25.00 | 7 |
| 12 | J.C. | 1.2% | 4.3% | 0.28 | C | 12.50 | 8 |
| 10 | True Lies | 1.2% | 0.8% | 1.50 | C | 45.00 | 9 |
| 7 | Fancy Free | 1.1% | 4.0% | 0.28 | C | 16.00 | 10 |
| 4 | Cocktail Brodda | 0.7% | 0.6% | 1.17 | D | 65.00 | 11 |
| 11 | Run Riddle | 0.4% | 2.6% | 0.15 | D | 20.00 | 12 |
Avd 6V85-6·2140 m·Auto·StoChampionatet Consolation
| # | Häst | Sim % | Streck % | Spelvärde | ABC | Odds | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Västerbo Redless | 45.6% | 79.7% | 0.57 | A | 1.45 | 1 |
| 5 | Ecuador Broline | 24.7% | 8.8% | 2.81 | A | 6.50 | 2 |
| 3 | Have a Drink on Me | 9.0% | 3.6% | 2.50 | B | 18.00 | 3 |
| 1 | Ditte Gel | 8.2% | 1.7% | 4.82 | B | 25.00 | 4 |
| 8 | Universe Tile | 3.5% | 0.5% | 7.00 | C | 35.00 | 5 |
| 4 | Time for Champagne | 2.4% | 0.5% | 4.80 | C | 25.00 | 6 |
| 6 | Eire | 1.9% | 0.9% | 2.11 | C | 18.00 | 7 |
| 12 | PackedwithsassTrot | 1.9% | 1.6% | 1.19 | C | 20.00 | 8 |
| 11 | Sparkling Power | 1.5% | 1.3% | 1.15 | C | 18.00 | 9 |
| 7 | Datos Marianna | 1.0% | 0.5% | 2.00 | D | 25.00 | 10 |
| 10 | Felicia Hall | 0.3% | 0.4% | 0.75 | D | 75.00 | 11 |
Avd 7V85-7·2640 m·Auto·StoChampionatet
| # | Häst | Sim % | Streck % | Spelvärde | ABC | Odds | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Pure Athena | 28.6% | 62.5% | 0.46 | A | 2.00 | 1 |
| 1 | Pamela Boko | 19.6% | 11.0% | 1.78 | B | 9.00 | 2 |
| 4 | Milady Josselyn | 18.7% | 13.0% | 1.44 | B | 5.00 | 3 |
| 3 | Love to the Limit | 13.1% | 4.7% | 2.79 | B | 9.50 | 4 |
| 6 | Peggy Boko | 10.2% | 4.2% | 2.43 | B | 9.00 | 5 |
| 9 | Jiovanha Falkone | 2.6% | 1.0% | 2.60 | C | 20.00 | 6 |
| 2 | Dats Bella | 2.4% | 0.7% | 3.43 | C | 45.00 | 7 |
| 11 | Pure Stella | 1.6% | 0.6% | 2.67 | C | 75.00 | 8 |
| 7 | Selmina Venit | 1.4% | 0.4% | 3.50 | C | 55.00 | 9 |
| 12 | Meditate | 1.0% | 1.2% | 0.83 | D | 15.00 | 10 |
| 8 | True Identity | 0.5% | 0.4% | 1.25 | D | 45.00 | 11 |
| 10 | Candie Lock | 0.3% | 0.2% | 1.50 | D | 150.00 | 12 |
Avd 8V85-8·2140 m·Volt·Fyraåringslopp
| # | Häst | Sim % | Streck % | Spelvärde | ABC | Odds | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | You Love Q.C. | 24.9% | 23.7% | 1.05 | A | 4.50 | 1 |
| 10 | Matti Ruisma | 22.9% | 16.8% | 1.36 | A | 5.00 | 2 |
| 11 | Greenday I.T. | 19.5% | 20.1% | 0.97 | B | 4.50 | 3 |
| 12 | Otto Palema | 10.8% | 23.4% | 0.46 | B | 4.75 | 4 |
| 1 | Miss Borga | 9.4% | 4.7% | 2.00 | B | 8.50 | 5 |
| 6 | Logan Huntzberger | 3.3% | 2.2% | 1.50 | C | 15.00 | 6 |
| 8 | Jet Zet | 3.3% | 1.4% | 2.36 | C | 25.00 | 7 |
| 7 | Green Dream | 1.7% | 2.3% | 0.74 | C | 25.00 | 8 |
| 15 | Jaguar Ima | 1.5% | 1.2% | 1.25 | C | 25.00 | 9 |
| 5 | Vivante | 1.0% | 2.1% | 0.48 | D | 25.00 | 10 |
| 13 | Barrique Wine | 0.9% | 0.8% | 1.12 | D | 35.00 | 11 |
| 2 | Edwin | 0.8% | 0.3% | 2.67 | D | 45.00 | 12 |
| 9 | Al's Gleaming Star | 0.0% | 0.2% | 0.00 | D | 95.00 | 13 |
