Historik
Tidigare publicerade omgångar. Träffprocent och ROI visas när omgången utvärderats.
| Datum | Bana | Omgång | Modell | Träff | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 okt. 2026 | Gävle | V85 | Travmodell v1.2 | 68% | +6% | Öppna → |
| 10 okt. 2026 | Solvalla | V85 | Travmodell v1.2 | 72% | +303% | Öppna → |
| 3 okt. 2026 | Boden | V85 | Travmodell v1.2 | 55% | -31% | Öppna → |
| 27 sep. 2026 | Solvalla | V85 | Travmodell v1.2 | 88% | +275% | Öppna → |
| 19 sep. 2026 | Färjestad | V85 | Travmodell v1.2 | 75% | -100% | Öppna → |
| 13 sep. 2026 | Bjerke | V85 | Travmodell v1.2 | 69% | -100% | Öppna → |
| 12 sep. 2026 | Hagmyren | V85 | Travmodell v1.2 | 53% | -25% | Öppna → |
| 6 sep. 2026 | Jägersro | V85 | Travmodell v1.2 | 52% | -100% | Öppna → |
| 5 sep. 2026 | Jägersro | V85 | Travmodell v1.2 | 38% | -51% | Öppna → |
| 30 aug. 2026 | Charlottenlund | V85 | Travmodell v1.2 | 73% | -85% | Öppna → |
| 29 aug. 2026 | Bergsåker | V85 | Travmodell v1.2 | 68% | +34% | Öppna → |
| 25 aug. 2026 | Jägersro | V85 | Travmodell v1.2 | 75% | -100% | Öppna → |
| 22 aug. 2026 | Romme | V85 | Travmodell v1.2 | 71% | -100% | Öppna → |
| 15 aug. 2026 | Åby | V85 | Travmodell v1.2 | 64% | -100% | Öppna → |
| 8 aug. 2026 | Östersund | V85 | Travmodell v1.2 | 83% | -48% | Öppna → |
| 2 aug. 2026 | Dannero | V85 | Travmodell v1.2 | 68% | +597% | Öppna → |
| 1 aug. 2026 | Rättvik | V85 | Travmodell v1.2 | 72% | +800% | Öppna → |
| 28 juli 2026 | Jägersro | V85 | Travmodell v1.2 | 77% | -100% | Öppna → |
| 25 juli 2026 | Bollnäs | V85 | Travmodell v1.2 | 70% | -18% | Öppna → |
| 19 juli 2026 | Axevalla | V85 | Travmodell v1.2 | 79% | +63% | Öppna → |
| 18 juli 2026 | Axevalla | V85 | Travmodell v1.2 | 84% | -100% | Öppna → |
| 11 juli 2026 | Årjäng | V85 | Travmodell v1.2 | 68% | +28% | Öppna → |
| 5 juli 2026 | Jarlsberg | V85 | Travmodell v1.2 | 74% | +53% | Öppna → |
| 4 juli 2026 | Halmstad | V85 | Travmodell v1.2 | 72% | -100% | Öppna → |
| 2 juli 2026 | Halmstad | V85 | Travmodell v1.2 | 61% | +333% | Öppna → |
| 27 juni 2026 | Bergsåker | V85 | Travmodell v1.1 | 76% | -100% | Öppna → |
