V85Jägersro·25 augusti 2026·Modell Travmodell v1.2
V85 Jägersro 2026-08-25
Jägersro bjuder på derbykval med flera tydliga modellidéer. Nightlife In är omgångens starkaste grundspik, medan PrincessoftheDawn är ett offensivt alternativ. Flera lågstreckade hästar sticker ut som intressanta värdebud, framför allt Levi Wynn, Popup Pellini, Moonshot och Merlin Mearas.
Analysen bygger på simulering och tillgänglig data. Den är inte en garanti för utfall eller vinst. Spel innebär risk för ekonomisk förlust.
ROI
-100%
Träffprocent
75.1%
Simuleringar
1 000
Slutsats
Omgången innehåller två tydligt låsta lopp men också flera öppna avdelningar där bred gardering kan löna sig. Nightlife In är den mest kompletta spiken, medan V85-1, V85-6 och framför allt V85-8 är de lopp där skrällpotentialen är störst.
Höjdpunkter
Bästa spik
- V85-3 #4 Nightlife In 1.05Omgångens bästa grundspik med högst modellchans, positiv loppbild och trolig spets.
- V85-4 #1 PrincessoftheDawn 1.64Omgångens bästa värdespik med tydlig modellfördel mot strecken och stark loppbild.
- V85-7 #4 Zarex 0.74Stark säkerhets- och reduceringsspik men tydligt hårdare streckad än modellchansen.
Bästa skräll
- V85-5 #5 Assar Rapid 5.40C+ och aktiv skräll med tydlig modellfördel mot strecken.
- V85-7 #9 Maverick 5.70C+ och aktiv skräll i ett lopp med hårt spelad favorit.
- V85-8 #6 Rosso Rubino 2.80C+ i omgångens mest öppna lopp.
- V85-4 #9 Caribbean Lemon 4.90C+ med låg streckprocent och verifierat balansplus.
- V85-1 #2 Iamthesun 6.40C+ i ett öppet lopp med klart högre modellchans än marknadsandel.
Bästa värde
- V85-6 #2 Popup Pellini 5.63En av omgångens starkaste kombinationer av vinstchans, läge och låg streckprocent.
- V85-2 #5 Levi Wynn 5.20Stark form och mycket stor modellfördel mot strecken.
- V85-5 #3 Moonshot 10.00B-häst med cirka tio procents modellchans till endast en procent av strecken.
- V85-1 #7 Merlin Mearas 3.43Stark form, verifierat balansplus och tydlig modellfördel mot strecken.
- V85-4 #2 Xanthis Kimberly 3.37Tydligt underspelad B-häst och viktig garderingshäst.
- V85-1 #6 Recycle Cash 1.53Modellfavorit och A-häst med positivt spelvärde.
Mest överspelat
- V85-6 #9 Västerbo Redless 0.09Omgångens tydligaste negativa avvikelse mellan streck och modellchans.
- V85-1 #9 Barkley 0.21Betydligt högre streckprocent än modellens simulerade vinstchans.
- V85-4 #4 Peggy Boko 0.28Hårt streckad relativt modellens vinstchans.
- V85-3 #9 Olle Sting 0.26Klart högre streckprocent än simulerad vinstchans.
- V85-2 #4 Wise Guy 0.58Klar modellfavorit men marknaden värderar hästen betydligt högre än modellen.
Rekommenderade spel
- V85-3 #4 Nightlife In 1.05Rekommenderad grundspik.
- V85-4 #1 PrincessoftheDawn 1.64Rekommenderad offensiv värdespik.
- V85-2 #5 Levi Wynn 5.20Prioriterad U-häst för reducerade system.
- V85-6 #2 Popup Pellini 5.63Prioriterad U-häst för reducerade system.
- V85-5 #3 Moonshot 10.00Prioriterad U-häst med stor modellfördel mot strecken.
- V85-1 #7 Merlin Mearas 3.43Prioriterad U-häst i öppet lopp.
Avdelningar
Avd 1V85-1·2640 m·Auto·Svenskt Travderby, uttagningslopp
| # | Häst | Sim % | Streck % | Spelvärde | ABC | Odds | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Recycle Cash | 29.0% | 19.0% | 1.53 | A | — | 1 |
| 5 | Mellby Narrow | 16.8% | 24.0% | 0.70 | B | — | 2 |
| 7 | Merlin Mearas | 10.3% | 3.0% | 3.43 | B | — | 3 |
| 10 | Mellby Note | 9.1% | 23.0% | 0.40 | B | — | 4 |
| 8 | I'm a Dancer | 7.5% | 6.0% | 1.25 | B | — | 5 |
| 1 | Pernod Boko | 6.8% | 5.0% | 1.36 | C | — | 6 |
| 2 | Iamthesun | 6.4% | 1.0% | 6.40 | C | — | 7 |
| 4 | Occam's Razor | 4.8% | 3.0% | 1.60 | C | — | 8 |
| 11 | Otto Palema | 4.1% | 0.1% | 41.00 | C | — | 9 |
| 9 | Barkley | 3.2% | 15.0% | 0.21 | C | — | 10 |
| 3 | Nyras Daenker | 2.0% | 1.0% | 2.00 | C | — | 11 |
Avd 2V85-2·2640 m·Auto·Svenskt Travderby, uttagningslopp
| # | Häst | Sim % | Streck % | Spelvärde | ABC | Odds | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Wise Guy | 44.0% | 76.0% | 0.58 | A | — | 1 |
| 5 | Levi Wynn | 15.6% | 3.0% | 5.20 | B | — | 2 |
| 6 | Hip to be Square | 7.1% | 2.0% | 3.55 | B | — | 3 |
| 3 | R.K.Pascal | 6.5% | 4.0% | 1.62 | C | — | 4 |
| 2 | Unicum | 5.5% | 2.0% | 2.75 | C | — | 5 |
| 8 | Gap Kronos | 5.1% | 4.0% | 1.27 | C | — | 6 |
| 1 | Aegon J.W. | 3.8% | 0.1% | 38.00 | C | — | 7 |
| 9 | Simon Palema | 3.2% | 1.0% | 3.20 | C | — | 8 |
| 7 | Special Ale | 3.0% | 6.0% | 0.50 | C | — | 9 |
| 11 | Mansa Musa Mearas | 2.9% | 0.1% | 29.00 | C | — | 10 |
| 10 | Digital Brodde | 1.9% | 2.0% | 0.95 | C | — | 11 |
| 12 | Eol | 1.4% | 0.1% | 14.00 | C | — | 12 |
Avd 3V85-3·2640 m·Auto·Svenskt Travderby, uttagningslopp
| # | Häst | Sim % | Streck % | Spelvärde | ABC | Odds | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Nightlife In | 57.8% | 55.0% | 1.05 | A | — | 1 |
| 2 | Golden Kronos | 27.4% | 25.0% | 1.10 | A | — | 2 |
| 9 | Olle Sting | 2.6% | 10.0% | 0.26 | C | — | 3 |
| 3 | Last Cool Cash | 2.5% | 2.0% | 1.25 | C | — | 4 |
| 6 | Ivanisevic | 2.1% | 1.0% | 2.10 | C | — | 5 |
| 8 | Zehir | 2.1% | 0.1% | 21.00 | C | — | 6 |
| 5 | Einstein Face | 1.7% | 3.0% | 0.57 | C | — | 7 |
| 10 | Jula Redmile Champ | 1.5% | 1.0% | 1.50 | C | — | 8 |
| 1 | Moni Making Pace | 1.0% | 2.0% | 0.50 | D | — | 9 |
| 7 | Eldfell | 0.8% | 0.1% | 8.00 | D | — | 10 |
| 11 | Global Grand Slam | 0.4% | 0.1% | 4.00 | D | — | 11 |
| 12 | Bourbon Hill | 0.1% | 1.0% | 0.10 | D | — | 12 |
Avd 4V85-4·2140 m·Auto·Derbystoet, uttagningslopp
| # | Häst | Sim % | Streck % | Spelvärde | ABC | Odds | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PrincessoftheDawn | 41.1% | 25.0% | 1.64 | A | — | 1 |
| 7 | Fleetfoot S.S. | 10.6% | 26.0% | 0.41 | B | — | 2 |
| 2 | Xanthis Kimberly | 10.1% | 3.0% | 3.37 | B | — | 3 |
| 4 | Peggy Boko | 8.8% | 31.0% | 0.28 | B | — | 4 |
| 3 | Grove's Maple Poof | 8.0% | 0.1% | 80.00 | B | — | 5 |
| 9 | Caribbean Lemon | 4.9% | 1.0% | 4.90 | C | — | 6 |
| 5 | Pioda Boko | 4.6% | 2.0% | 2.30 | C | — | 7 |
| 6 | True Identity | 4.4% | 4.0% | 1.10 | C | — | 8 |
| 11 | Selmina Venit | 2.2% | 1.0% | 2.20 | C | — | 9 |
| 12 | Special Jog | 2.2% | 0.1% | 22.00 | C | — | 10 |
| 10 | Piraeus Boko | 1.7% | 1.0% | 1.70 | C | — | 11 |
| 8 | Global Got it All | 1.4% | 5.0% | 0.28 | C | — | 12 |
Avd 5V85-5·2640 m·Auto·Svenskt Travderby, uttagningslopp
| # | Häst | Sim % | Streck % | Spelvärde | ABC | Odds | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sven Kuce | 37.7% | 38.0% | 0.99 | A | — | 1 |
| 11 | Perfect Chest | 18.9% | 24.0% | 0.79 | B | — | 2 |
| 3 | Moonshot | 10.0% | 1.0% | 10.00 | B | — | 3 |
| 6 | Readly Brodde | 7.6% | 18.0% | 0.42 | B | — | 4 |
| 5 | Assar Rapid | 5.4% | 1.0% | 5.40 | C | — | 5 |
| 1 | Lion Express | 5.1% | 9.0% | 0.57 | C | — | 6 |
| 9 | Kosing | 4.5% | 5.0% | 0.90 | C | — | 7 |
| 4 | Urban Profile | 2.7% | 1.0% | 2.70 | C | — | 8 |
| 12 | Staro Thunder Road | 2.6% | 0.1% | 26.00 | C | — | 9 |
| 7 | Gomari | 2.2% | 1.0% | 2.20 | C | — | 10 |
| 8 | Mister Malabar | 2.1% | 1.0% | 2.10 | C | — | 11 |
| 10 | Don E.Star | 1.2% | 0.1% | 12.00 | C | — | 12 |
Avd 6V85-6·2140 m·Auto·Derbystoet, uttagningslopp
| # | Häst | Sim % | Streck % | Spelvärde | ABC | Odds | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Bonsse Garde | 34.1% | 39.0% | 0.87 | A | — | 1 |
| 2 | Popup Pellini | 16.9% | 3.0% | 5.63 | B | — | 2 |
| 3 | Mamma Mia Sisu | 14.5% | 22.0% | 0.66 | B | — | 3 |
| 6 | Pure Glamour | 11.5% | 13.0% | 0.88 | B | — | 4 |
| 1 | Grace Vendil | 7.2% | 2.0% | 3.60 | B | — | 5 |
| 5 | Stepping Gogo Girl | 3.5% | 1.0% | 3.50 | C | — | 6 |
| 7 | Molly Jo Poof | 3.2% | 1.0% | 3.20 | C | — | 7 |
| 8 | May Day | 2.6% | 1.0% | 2.60 | C | — | 8 |
| 4 | Amy Barosso | 2.2% | 0.1% | 22.00 | C | — | 9 |
| 11 | Have a Drink on Me | 1.9% | 1.0% | 1.90 | C | — | 10 |
| 9 | Västerbo Redless | 1.4% | 15.0% | 0.09 | C | — | 11 |
| 12 | Jiovanha Falkone | 1.0% | 1.0% | 1.00 | D | — | 12 |
Avd 7V85-7·2640 m·Auto·Svenskt Travderby, uttagningslopp
| # | Häst | Sim % | Streck % | Spelvärde | ABC | Odds | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Zarex | 53.2% | 72.0% | 0.74 | A | — | 1 |
| 5 | Chribo Hill | 10.8% | 9.0% | 1.20 | B | — | 2 |
| 2 | Ejnar Face | 7.5% | 7.0% | 1.07 | B | — | 3 |
| 9 | Maverick | 5.7% | 1.0% | 5.70 | C | — | 4 |
| 1 | Pasha Newport | 5.6% | 1.0% | 5.60 | C | — | 5 |
| 8 | Youans Son | 4.5% | 4.0% | 1.12 | C | — | 6 |
| 3 | Cold Blaze | 4.0% | 4.0% | 1.00 | C | — | 7 |
| 6 | Helan Går | 3.6% | 1.0% | 3.60 | C | — | 8 |
| 7 | Frank Silvio | 2.1% | 1.0% | 2.10 | C | — | 9 |
| 10 | Eyeofthetiger | 1.6% | 0.1% | 16.00 | C | — | 10 |
| 11 | Jay Jay Zet | 1.0% | 1.0% | 1.00 | D | — | 11 |
| 12 | Urano Unico | 0.4% | 0.1% | 4.00 | D | — | 12 |
Avd 8V85-8·2640 m·Auto·Svenskt Travderby, uttagningslopp
| # | Häst | Sim % | Streck % | Spelvärde | ABC | Odds | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Omega River | 22.0% | 22.0% | 1.00 | A | — | 1 |
| 1 | Brother Day | 21.9% | 31.0% | 0.71 | A | — | 2 |
| 2 | Useful Tile | 19.3% | 18.0% | 1.07 | B | — | 3 |
| 4 | Gangster Vendil | 10.4% | 8.0% | 1.30 | B | — | 4 |
| 7 | Carros First King | 7.9% | 14.0% | 0.56 | B | — | 5 |
| 6 | Rosso Rubino | 5.6% | 2.0% | 2.80 | C | — | 6 |
| 3 | Datos Gangster | 3.2% | 1.0% | 3.20 | C | — | 7 |
| 5 | Carl Palema | 2.6% | 0.1% | 26.00 | C | — | 8 |
| 8 | Florenzo | 2.2% | 3.0% | 0.73 | C | — | 9 |
| 10 | Pele Boko | 1.9% | 1.0% | 1.90 | C | — | 10 |
| 11 | Ghirardelli | 1.8% | 0.1% | 18.00 | C | — | 11 |
| 12 | Muzan Kibutsuji | 1.2% | 0.1% | 12.00 | C | — | 12 |
